Do 10:00 objednáte, další pracovní den materiál máte
Doprava zdarma od 4 990 Kč
Vrácení do 30 dnů
Tradice od roku 1994
Digitální multimetr STANDARD AC/DC 400 mV - 600 V 111409 CIMCO
Kód: ART38297Detailní popis produktu
Multimetr, měření AC/DC napětí do 600 V, AC/DC proudu do 10 A, měření odporu do 2 MOhm. Kategorie přepětí CAT III 600 V, CAT IV 300 V. Zkouška spojitosti, zkouška diod. Velký LCD displej. Třída ochrany IP40, testováno podle EN61010-1, EN61010-2-033, EN61010-031. Baterie a pojistkový testovací kabel součástí dodávky.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetry a měřiče |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4021103064405 |
| Verze s certifikací pro prostředí s nebezpečím výb: | NE |
| Kategorie měřicího obvodu: | CAT III |
| Napájení: | Baterie |
| Paměť naměřených hodnot: | NE |
| Rozhraní: | NE |
| Stupeň ochrany (IP): | IP40 |
| Udržení naměřených hodnot: | NE |
| Zkouška spojitosti: | ANO |
| Automatický jistič: | ne |
| Kategorie obvodu pro měření maximálního napětí: | 600 |
| Měření otáček: | ne |
| Analýza harmonických/kvalita elektrické energie: | ne |
| Indikace: | Digitální |
| IR rozhraní: | ne |
| Jmenovité zkušební napětí 10 V: | ano |
| Jmenovité zkušební napětí 100 V: | ano |
| Jmenovité zkušební napětí 1000 V: | ne |
| Jmenovité zkušební napětí 250 V: | ano |
| Jmenovité zkušební napětí 50 V: | ano |
| Jmenovité zkušební napětí 500 V: | ano |
| Max. počet uložených hodnot: | ne |
| Max. rozsah měření napětí AC: | 600 |
| Max. rozsah měření napětí AC/DC: | 600 |
| Max. rozsah měření napětí DC: | 600 |
| Max. rozsah měření odporu: | 2 |
| Max. rozsah měření proudu, AC: | 10 |
| Max. rozsah měření proudu, DC: | 10 |
| Měření délky kabelu: | ne |
| Měření efektivní hodnoty (True RMS): | ne |
| Měření indukčnosti: | ne |
| Měření pracovního cyklu: | ne |
| Měření relativní hodnoty: | ne |
| Měření teploty: | ne |
| Měření teploty pomocí RTD: | ne |
| Měření teploty pomocí TC: | ne |
| Měření v miliohmech pomocí čtyřvodičové techniky (: | NE |
| Měření výkonu a energie: | ne |
| Min. kapacita paměti: | ne |
| Nejnižší rozlišení, odpor: | 0,01 ohm |
| Paměť špičkových hodnot: | ne |
| Rozhraní Bluetooth: | ne |
| S měřením v decibelech (dB): | ne |
| S měřením vodivosti: | ne |
| S podsvícením displeje: | ne |
| Testování symetrie kabelu u dvouvodičových připoje: | NE |
| Více displejů: | ano |
| Výběr měřicího rozsahu: | Ruční |
| Zkouška odporu/zkouška diody: | ano |
| Kód dodavatele: | 111409 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | NÁŘADÍ CIMCO s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Nádražní 1448 363 01 Ostrov CZ |
| E-mail : | info@cimco.cz |