Do 10:00 objednáte, další pracovní den materiál máte
Doprava zdarma od 4 990 Kč
Vrácení do 30 dnů
Tradice od roku 1994
Digitální multimetr TRMS AC/DC 400 mV - 600 V 111408 CIMCO
Kód: ART38296Detailní popis produktu
Digitální multimetr easy, se zobrazením měřicí zásuvky (600 V) TRMS. Multimetr s displejem měřicí zásuvky, ideální pro školu nebo školení, TRMS, měření střídavého/stejnosměrného napětí do 600 V, měření stejnosměrného proudu do 10 A, měření odporu do 20 m? kategorie přepětí CAT III 600 V, test spojitosti, test diod, zvukový výstražný signál, velký LCD displej, funkce uchování dat, testováno podle EN61010-1, baterie součástí dodávky. 185x91x43Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetry a měřiče |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4021103114087 |
| Verze s certifikací pro prostředí s nebezpečím výb: | NE |
| Kategorie měřicího obvodu: | CAT III |
| Napájení: | Baterie |
| Paměť naměřených hodnot: | NE |
| Rozhraní: | NE |
| Udržení naměřených hodnot: | ano |
| Zkouška spojitosti: | ANO |
| Automatický jistič: | ne |
| Kategorie obvodu pro měření maximálního napětí: | 600 |
| Měření otáček: | ne |
| Analýza harmonických/kvalita elektrické energie: | ne |
| Indikace: | Digitální |
| IR rozhraní: | ne |
| Max. počet uložených hodnot: | ne |
| Max. rozsah měření napětí AC: | 600 |
| Max. rozsah měření napětí AC/DC: | 600 |
| Max. rozsah měření napětí DC: | 600 |
| Max. rozsah měření odporu: | 20 |
| Max. rozsah měření proudu, DC: | 10 |
| Měření délky kabelu: | ne |
| Měření efektivní hodnoty (True RMS): | ne |
| Měření frekvence: | ne |
| Měření indukčnosti: | ne |
| Měření kapacity: | ne |
| Měření pracovního cyklu: | ne |
| Měření relativní hodnoty: | ne |
| Měření teploty: | ne |
| Měření teploty pomocí RTD: | ne |
| Měření teploty pomocí TC: | ne |
| Měření v miliohmech pomocí čtyřvodičové techniky (: | NE |
| Měření výkonu a energie: | ne |
| Min. kapacita paměti: | ne |
| Nejnižší rozlišení, odpor: | 0,1 ohm |
| Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí: | 1 mV |
| Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud: | 0,1 µA |
| Nejnižší rozlišení, střídavé napětí: | 1 mV |
| Paměť špičkových hodnot: | ne |
| Rozhraní Bluetooth: | ne |
| S měřením v decibelech (dB): | ne |
| S měřením vodivosti: | ne |
| S podsvícením displeje: | ne |
| Testování symetrie kabelu u dvouvodičových připoje: | NE |
| Více displejů: | ne |
| Výběr měřicího rozsahu: | Ruční |
| Zkouška odporu/zkouška diody: | ano |
| Kód dodavatele: | 111408 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | NÁŘADÍ CIMCO s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Nádražní 1448 363 01 Ostrov CZ |
| E-mail : | info@cimco.cz |